迷宫齿轮游戏机 4款混装 | |||
产品编号: LAGM1254915 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 72.50×36.00×31.50 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/23.5 | |||
体积/材积:0.082 CBM/2.90(CUFT) | |||
![]() |
|||
迷宫齿轮游戏机 4款混装 | |||
产品编号: LAGM1254916 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 72.50×36.00×31.50 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/23.5 | |||
体积/材积:0.082 CBM/2.90(CUFT) | |||
![]() |
|||
迷宫齿轮游戏机 4款混装 | |||
产品编号: LAGM1254917 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 72.50×36.00×31.50 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/23.5 | |||
体积/材积:0.082 CBM/2.90(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:64滑行合金车(6款混装) | |||
产品编号: LAGD1247303 | |||
装箱量(PCS): 1200 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 3.00×7.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 60.00×32.00×77.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/32.0 | |||
体积/材积:0.148 CBM/5.22(CUFT) | |||
![]() |
|||
四款混装双惯性越野车(大轮) | |||
产品编号: LABF1259087 | |||
装箱量(PCS): 432 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 80.00×40.00×92.00 | |||
毛重/净重(KG): 23.0/26.0 | |||
体积/材积:0.294 CBM/10.39(CUFT) | |||
![]() |
|||
回力铁皮车7.2cm2只+5.5cm2只卡头装 | |||
产品编号: LABP1263327 | |||
装箱量(PCS): 480 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 7.20×3.50×2.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 70.00×34.00×88.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/30.0 | |||
体积/材积:0.209 CBM/7.39(CUFT) | |||
![]() |
|||