回力碰撞双向合金动车 3款混装(3只装) | |||
产品编号: LABP1237994 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 16.00×4.80×4.80 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 85.00×48.00×87.00 | |||
毛重/净重(KG): 27.3/29.3 | |||
体积/材积:0.355 CBM/12.53(CUFT) | |||
![]() |
|||
滑行合金车 40款混装(随机4只装) | |||
产品编号: LAGD1237984 | |||
装箱量(PCS): 600 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×2.60×1.70 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 70.00×38.00×70.00 | |||
毛重/净重(KG): 27.4/29.4 | |||
体积/材积:0.186 CBM/6.57(CUFT) | |||
![]() |
|||
滑行合金车 40款混装(随机5只装) | |||
产品编号: LAGD1237985 | |||
装箱量(PCS): 480 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×2.60×1.70 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 70.00×38.00×70.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.7/28.7 | |||
体积/材积:0.186 CBM/6.57(CUFT) | |||
![]() |
|||
滑行合金车 40款混装(随机8只装) | |||
产品编号: LAGD1237986 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×2.60×1.70 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 72.00×44.00×68.00 | |||
毛重/净重(KG): 32.7/34.7 | |||
体积/材积:0.215 CBM/7.60(CUFT) | |||
![]() |
|||
滑行合金车 40款混装(随机10只装) | |||
产品编号: LAGD1237987 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×2.60×1.70 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 71.50×36.00×67.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.2/28.2 | |||
体积/材积:0.172 CBM/6.09(CUFT) | |||
![]() |
|||
滑行合金车 40款混装(随机15只装) | |||
产品编号: LAGD1237988 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×2.60×1.70 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 76.50×35.50×53.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.8/23.8 | |||
体积/材积:0.144 CBM/5.08(CUFT) | |||
![]() |
|||