1:64滑行合金车改装越野车恐龙主题 | |||
产品编号: LAGD1235983 | |||
装箱量(PCS): 384 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 82.00×45.00×102.00 | |||
毛重/净重(KG): 32.0/34.0 | |||
体积/材积:0.376 CBM/13.28(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:64滑行合金车跑车改装越野车 | |||
产品编号: LAGD1235984 | |||
装箱量(PCS): 384 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 82.00×45.00×102.00 | |||
毛重/净重(KG): 32.0/34.0 | |||
体积/材积:0.376 CBM/13.28(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:64滑行合金车改装越野车加弹射器 | |||
产品编号: LAGD1235990 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.00×45.00×98.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.344 CBM/12.14(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:64滑行合金车复古改装跑车加弹射器 | |||
产品编号: LAGD1235991 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.00×45.00×98.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.344 CBM/12.14(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:64滑行合金车仿真跑车加弹射器 | |||
产品编号: LAGD1235992 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.00×45.00×98.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.344 CBM/12.14(CUFT) | |||
![]() |
|||
1:64滑行合金车仿真皮卡车加弹射器(12PCS) | |||
产品编号: LAGD1235993 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.00×45.00×98.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.344 CBM/12.14(CUFT) | |||
![]() |
|||