婴儿牙胶摇铃8PCS | |||
产品编号: LABE1245120 | |||
装箱量(PCS): 36 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 88.00×42.00×70.00 | |||
毛重/净重(KG): 16.0/18.0 | |||
体积/材积:0.259 CBM/9.13(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性迷你仿真工程车(8只 | |||
产品编号: LABF1245234 | |||
装箱量(PCS): 48 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 36.00×6.50×26.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 82.00×39.00×108.00 | |||
毛重/净重(KG): 25.0/27.0 | |||
体积/材积:0.345 CBM/12.19(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性越野工程车套装(6只/展示盒) | |||
产品编号: LABF1245235 | |||
装箱量(PCS): 6 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 30.00×22.50×12.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×48.00×81.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/30.0 | |||
体积/材积:0.365 CBM/12.90(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性越野工程车套装(6只/展示盒) | |||
产品编号: LABF1245236 | |||
装箱量(PCS): 6 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 30.00×22.50×12.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×48.00×81.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/30.0 | |||
体积/材积:0.365 CBM/12.90(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性越野消防车套装(6只/展示盒) | |||
产品编号: LABF1245237 | |||
装箱量(PCS): 6 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 30.00×22.50×12.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×48.00×81.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/30.0 | |||
体积/材积:0.365 CBM/12.90(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性越野消防车套装(6只/展示) | |||
产品编号: LABF1245238 | |||
装箱量(PCS): 6 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 30.00×22.50×12.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 94.00×48.00×81.00 | |||
毛重/净重(KG): 27.0/30.0 | |||
体积/材积:0.365 CBM/12.90(CUFT) | |||
![]() |
|||