苏菲亚公主 | |||
产品编号: LABN1234261 | |||
装箱量(PCS): 23 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 13.00×14.70×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 55.00×88.00×2.00 | |||
毛重/净重(KG): 0.0/20.0 | |||
体积/材积:0.010 CBM/0.34(CUFT) | |||
![]() |
|||
电动白雪公主 | |||
产品编号: LABN1234256 | |||
装箱量(PCS): 23 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 13.00×14.70×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 55.00×88.00×2.00 | |||
毛重/净重(KG): 0.0/20.0 | |||
体积/材积:0.010 CBM/0.34(CUFT) | |||
![]() |
|||
电动艾莎公主 | |||
产品编号: LABN1234257 | |||
装箱量(PCS): 23 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 13.00×14.70×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 55.00×88.00×2.00 | |||
毛重/净重(KG): 0.0/20.0 | |||
体积/材积:0.010 CBM/0.34(CUFT) | |||
![]() |
|||
电动平底锅 | |||
产品编号: LABN1225294 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 71.00×42.00×87.00 | |||
毛重/净重(KG): 24.0/26.0 | |||
体积/材积:0.259 CBM/9.16(CUFT) | |||
![]() |
|||
电动万向灯光齿轮青蛙 | |||
产品编号: LABN1204683 | |||
装箱量(PCS): 108 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 17.50×9.00×14.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 86.00×39.00×93.00 | |||
毛重/净重(KG): 24.0/26.0 | |||
体积/材积:0.312 CBM/11.01(CUFT) | |||
![]() |
|||
电动万向灯光齿轮螃蟹 | |||
产品编号: LABN1204681 | |||
装箱量(PCS): 120 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 19.00×8.50×12.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 88.00×43.00×80.00 | |||
毛重/净重(KG): 25.0/27.0 | |||
体积/材积:0.303 CBM/10.68(CUFT) | |||
![]() |
|||