台湾色老恐龙彩虹圈(12只/盒) | |||
产品编号: LAII1129879 | |||
装箱量(PCS): 30 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×7.50×6.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 66.00×34.00×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.188 CBM/6.65(CUFT) | |||
![]() |
|||
圣诞彩虹圈(12只/盒) | |||
产品编号: LAII1129882 | |||
装箱量(PCS): 30 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×7.50×6.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 66.00×34.00×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.188 CBM/6.65(CUFT) | |||
![]() |
|||
台湾色海底动物彩虹圈(12只/盒) | |||
产品编号: LAII1129883 | |||
装箱量(PCS): 30 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×7.50×6.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 66.00×34.00×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.188 CBM/6.65(CUFT) | |||
![]() |
|||
台湾色羊驼彩虹圈(12只/盒) | |||
产品编号: LAII1129884 | |||
装箱量(PCS): 30 | |||
包装: 展示盒 | |||
产品规格(CM): 7.50×7.50×6.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 66.00×34.00×84.00 | |||
毛重/净重(KG): 22.0/24.0 | |||
体积/材积:0.188 CBM/6.65(CUFT) | |||
![]() |
|||
(GCC)12只仿真恐龙 | |||
产品编号: LAGG1124554 | |||
装箱量(PCS): 48 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 18.50×3.50×12.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 66.00×52.00×43.00 | |||
毛重/净重(KG): 32.0/34.0 | |||
体积/材积:0.148 CBM/5.21(CUFT) | |||
![]() |
|||
27MHZ 四通灯光吸塑车壳遥控车1:20(包电)(包电) | |||
产品编号: LABR1173626 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 84.00×58.00×67.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/29.0 | |||
体积/材积:0.326 CBM/11.52(CUFT) | |||
![]() |
|||