萌萌按压柯基 | |||
产品编号: LAEL1203973 | |||
装箱量(PCS): 192 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 81.50×37.50×78.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.0/24.0 | |||
体积/材积:0.238 CBM/8.41(CUFT) | |||
![]() |
|||
萌趣按压八爪鱼(单只) | |||
产品编号: LAEL1194589 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 88.00×30.00×73.50 | |||
毛重/净重(KG): 20.5/23.0 | |||
体积/材积:0.194 CBM/6.85(CUFT) | |||
![]() |
|||
按压动物车 四色四款混装 | |||
产品编号: LAEL1221882 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 100.50×34.50×58.00 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/20.0 | |||
体积/材积:0.201 CBM/7.10(CUFT) | |||
![]() |
|||
按压行走恐龙(翼龙.霸王龙.翼龙)单只 | |||
产品编号: LAEL1200788 | |||
装箱量(PCS): 192 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 9.00×7.00×7.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 67.00×32.50×94.50 | |||
毛重/净重(KG): 21.0/18.0 | |||
体积/材积:0.206 CBM/7.26(CUFT) | |||
![]() |
|||
按压惯性方程车 | |||
产品编号: LAEL1197314 | |||
装箱量(PCS): 428 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 12.50×7.80×6.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 96.00×21.00×114.00 | |||
毛重/净重(KG): 30.0/32.0 | |||
体积/材积:0.230 CBM/8.11(CUFT) | |||
![]() |
|||
萌趣按压小兔子 | |||
产品编号: LAEL1197312 | |||
装箱量(PCS): 200 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 10.00×6.00×11.20 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 85.00×40.00×39.00 | |||
毛重/净重(KG): 15.3/16.5 | |||
体积/材积:0.133 CBM/4.68(CUFT) | |||
![]() |
|||