收纳盒L子弹头积木400克(440PCS+) | |||
产品编号: LACC1206584 | |||
装箱量(PCS): 48 | |||
包装: 收纳盒/收纳桶 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 78.50×35.50×82.50 | |||
毛重/净重(KG): 28.8/30.8 | |||
体积/材积:0.230 CBM/8.11(CUFT) | |||
![]() |
|||
卡通黄盖圆桶小颗粒积木400克(440PCS+) | |||
产品编号: LACC1206544 | |||
装箱量(PCS): 48 | |||
包装: 收纳盒/收纳桶 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 72.50×55.50×79.50 | |||
毛重/净重(KG): 27.6/29.6 | |||
体积/材积:0.320 CBM/11.29(CUFT) | |||
![]() |
|||
黄盖圆桶小颗粒积木400克(440PCS+) | |||
产品编号: LACC1206549 | |||
装箱量(PCS): 48 | |||
包装: 收纳盒/收纳桶 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 72.50×55.50×79.50 | |||
毛重/净重(KG): 27.1/29.1 | |||
体积/材积:0.320 CBM/11.29(CUFT) | |||
![]() |
|||
卡通绿盖圆桶子弹头莫兰迪积木400克(440PCS+) | |||
产品编号: LACC1206540 | |||
装箱量(PCS): 48 | |||
包装: 收纳盒/收纳桶 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 72.50×55.50×79.50 | |||
毛重/净重(KG): 27.6/29.6 | |||
体积/材积:0.320 CBM/11.29(CUFT) | |||
![]() |
|||
绿盖圆桶子弹头莫兰迪积木400克(440PCS+) | |||
产品编号: LACC1206542 | |||
装箱量(PCS): 48 | |||
包装: 收纳盒/收纳桶 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 72.50×55.50×79.50 | |||
毛重/净重(KG): 27.2/29.2 | |||
体积/材积:0.320 CBM/11.29(CUFT) | |||
![]() |
|||
四通遥控车 遥控攀爬车 遥控越野车 黄色 | |||
产品编号: LABR1204531 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 77.00×55.00×102.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/29.0 | |||
体积/材积:0.432 CBM/15.24(CUFT) | |||
![]() |
|||