电动水枪 手枪款(2色混装)/英文版 | |||
产品编号: LAAG1129159 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 63.50×36.00×71.00 | |||
毛重/净重(KG): 16.0/20.0 | |||
体积/材积:0.162 CBM/5.73(CUFT) | |||
![]() |
|||
单孔手动太空软弹枪配4粒软弹(两色混装,枪把可装糖) | |||
产品编号: LAAG1129198 | |||
装箱量(PCS): 192 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 79.00×41.00×112.00 | |||
毛重/净重(KG): 25.0/28.0 | |||
体积/材积:0.363 CBM/12.80(CUFT) | |||
![]() |
|||
9号色软弹枪配水弹+1干包+3EVA | |||
产品编号: LAAG1129202 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 70.00×32.00×69.00 | |||
毛重/净重(KG): 28.0/30.0 | |||
体积/材积:0.155 CBM/5.45(CUFT) | |||
![]() |
|||
手动软弹枪(软弹5粒) | |||
产品编号: LAAG1129085 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 23.00×0.00×15.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 77.00×48.00×68.00 | |||
毛重/净重(KG): 30.0/32.0 | |||
体积/材积:0.251 CBM/8.87(CUFT) | |||
![]() |
|||
软弹枪 | |||
产品编号: LAAG1129094 | |||
装箱量(PCS): 144 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 12.50×11.50×4.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 74.00×37.00×72.00 | |||
毛重/净重(KG): 19.6/21.6 | |||
体积/材积:0.197 CBM/6.96(CUFT) | |||
![]() |
|||
卡通玩具球枪 | |||
产品编号: LAAG1128918 | |||
装箱量(PCS): 360 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 90.00×46.00×95.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.393 CBM/13.88(CUFT) | |||
![]() |
|||