惯性货车/垃圾车/云梯车(3PCS) | |||
产品编号: LABF1267094 | |||
装箱量(PCS): 80 | |||
包装: PVC卡头袋 | |||
产品规格(CM): 12.00×6.00×6.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 50.00×38.00×64.00 | |||
毛重/净重(KG): 19.0/21.0 | |||
体积/材积:0.122 CBM/4.29(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性跑车16公分——儿童互动玩具 惯性玩具 惯性车 | |||
产品编号: LABF1267269 | |||
装箱量(PCS): 168 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 91.00×30.00×93.00 | |||
毛重/净重(KG): 23.0/25.0 | |||
体积/材积:0.254 CBM/8.96(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性警车16公分——儿童互动玩具 惯性玩具 惯性车 | |||
产品编号: LABF1267270 | |||
装箱量(PCS): 168 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 91.00×30.00×99.00 | |||
毛重/净重(KG): 23.0/25.0 | |||
体积/材积:0.270 CBM/9.54(CUFT) | |||
![]() |
|||
惯性警车16公分——儿童互动玩具 惯性玩具 惯性车 | |||
产品编号: LABF1267276 | |||
装箱量(PCS): 288 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 91.00×30.00×93.00 | |||
毛重/净重(KG): 23.0/25.0 | |||
体积/材积:0.254 CBM/8.96(CUFT) | |||
![]() |
|||
电动牵线恐龙 | |||
产品编号: LABN1267142 | |||
装箱量(PCS): 192 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 20.50×11.50×15.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 85.00×39.00×96.00 | |||
毛重/净重(KG): 25.0/28.0 | |||
体积/材积:0.318 CBM/11.23(CUFT) | |||
![]() |
|||
电动牵线恐龙 | |||
产品编号: LABN1267143 | |||
装箱量(PCS): 192 | |||
包装: opp 袋 | |||
产品规格(CM): 20.50×11.50×15.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 85.00×39.00×96.00 | |||
毛重/净重(KG): 25.0/28.0 | |||
体积/材积:0.318 CBM/11.23(CUFT) | |||
![]() |
|||