工程惯性车 | |||
产品编号: LABF1206937 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 98.00×39.00×96.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.367 CBM/12.95(CUFT) | |||
![]() |
|||
环卫惯性车 | |||
产品编号: LABF1206938 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 98.00×39.00×96.00 | |||
毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
体积/材积:0.367 CBM/12.95(CUFT) | |||
![]() |
|||
滑行合金车组合(5PCS)2款混装 | |||
产品编号: LAGD1206865 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 57.50×35.50×46.00 | |||
毛重/净重(KG): 8.8/10.8 | |||
体积/材积:0.094 CBM/3.31(CUFT) | |||
![]() |
|||
滑行合金车组合(5PCS)2款混装 | |||
产品编号: LAGD1206866 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 57.50×35.50×46.00 | |||
毛重/净重(KG): 8.1/9.6 | |||
体积/材积:0.094 CBM/3.31(CUFT) | |||
![]() |
|||
滑行合金车组合(5PCS)2款混装 | |||
产品编号: LAGD1206858 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 57.50×35.50×46.00 | |||
毛重/净重(KG): 10.0/12.1 | |||
体积/材积:0.094 CBM/3.31(CUFT) | |||
![]() |
|||
滑行合金车组合(5PCS)2款2色混装 | |||
产品编号: LAGD1206859 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 57.50×35.50×46.00 | |||
毛重/净重(KG): 9.5/11.5 | |||
体积/材积:0.094 CBM/3.31(CUFT) | |||
![]() |
|||