| 10寸搪胶头空身IC活眼娃娃带奶瓶 3款混装 | |||
| 产品编号: LADO1214891 | |||
| 装箱量(PCS): 192 | |||
| 包装: PVC卡头袋 | |||
| 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 88.00×51.00×78.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
| 体积/材积:0.350 CBM/12.35(CUFT) | |||
|   | |||
| 10寸搪胶头空身IC活眼娃娃带奶瓶 3款混装 | |||
| 产品编号: LADO1214892 | |||
| 装箱量(PCS): 192 | |||
| 包装: PVC卡头袋 | |||
| 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 88.00×51.00×78.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 26.0/28.0 | |||
| 体积/材积:0.350 CBM/12.35(CUFT) | |||
|   | |||
| 卡通卡皮巴拉台灯带卷笔刀3档250毫安 | |||
| 产品编号: LAFA1214766 | |||
| 装箱量(PCS): 96 | |||
| 包装: 彩盒 | |||
| 产品规格(CM): 13.50×13.50×24.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 70.00×47.00×70.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 22.0/25.0 | |||
| 体积/材积:0.230 CBM/8.13(CUFT) | |||
|   | |||
| 仿真赛车四通遥控车遥控赛车 | |||
| 产品编号: LABR1245979 | |||
| 装箱量(PCS): 120 | |||
| 包装: 彩盒 | |||
| 产品规格(CM): 19.00×8.00×5.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 72.50×33.00×101.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 26.0/29.0 | |||
| 体积/材积:0.242 CBM/8.53(CUFT) | |||
|   | |||
| 1:64滑行赛车版合金车 5只 16款车混装 | |||
| 产品编号: LAGD1209414 | |||
| 装箱量(PCS): 192 | |||
| 包装: 开窗盒 | |||
| 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 68.00×38.00×58.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 29.0/32.0 | |||
| 体积/材积:0.150 CBM/5.29(CUFT) | |||
|   | |||
| 电动钓鱼盘 | |||
| 产品编号: LAFG835114 | |||
| 装箱量(PCS): 60 | |||
| 包装: 吸板 | |||
| 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 75.00×29.00×75.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 18.0/20.0 | |||
| 体积/材积:0.163 CBM/5.76(CUFT) | |||
|   | |||
