| 军事套装 | |||
| 产品编号: LAMM1198285 | |||
| 装箱量(PCS): 120 | |||
| 包装: PVC卡头袋 | |||
| 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 93.00×42.00×80.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 20.0/22.0 | |||
| 体积/材积:0.312 CBM/11.03(CUFT) | |||
|   | |||
| 钓鱼*螃蟹9件套 | |||
| 产品编号: LAFG1200203 | |||
| 装箱量(PCS): 96 | |||
| 包装: PVC卡头袋 | |||
| 产品规格(CM): 5.50×24.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 93.50×39.00×98.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 18.0/20.0 | |||
| 体积/材积:0.357 CBM/12.61(CUFT) | |||
|   | |||
| 过家家糕点 | |||
| 产品编号: LAKS1198895 | |||
| 装箱量(PCS): 160 | |||
| 包装: PVC卡头袋 | |||
| 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 77.00×36.00×79.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 21.0/23.0 | |||
| 体积/材积:0.219 CBM/7.73(CUFT) | |||
|   | |||
| 婴儿可水煮牙胶摇铃5件套 | |||
| 产品编号: LABE1200794 | |||
| 装箱量(PCS): 180 | |||
| 包装: PVC卡头袋 | |||
| 产品规格(CM): 8.50×2.00×8.50 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 70.00×40.00×70.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 26.0/29.0 | |||
| 体积/材积:0.196 CBM/6.92(CUFT) | |||
|   | |||
| 打气水枪 | |||
| 产品编号: LAAW1200542 | |||
| 装箱量(PCS): 90 | |||
| 包装: PVC卡头袋 | |||
| 产品规格(CM): 41.00×16.50×8.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 96.00×41.00×88.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 21.0/23.0 | |||
| 体积/材积:0.346 CBM/12.22(CUFT) | |||
|   | |||
| 叠叠乐陀螺(5陀螺+2发射器+陀螺盘) | |||
| 产品编号: LAYY1194685 | |||
| 装箱量(PCS): 120 | |||
| 包装: 开窗盒 | |||
| 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 67.00×27.00×83.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 0.0/0.0 | |||
| 体积/材积:0.150 CBM/5.30(CUFT) | |||
|   | |||
