第三代速推游戏机卡皮巴拉造型(999关)不包电,3颗5号 | |||
产品编号: LAGM1244665 | |||
装箱量(PCS): 120 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 13.00×5.80×14.80 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 70.00×40.00×66.50 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/22.0 | |||
体积/材积:0.186 CBM/6.57(CUFT) | |||
![]() |
|||
夏日系列 水机 卡皮巴拉饮水机3色 | |||
产品编号: LAKS1244586 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 81.00×44.00×77.00 | |||
毛重/净重(KG): 17.0/19.0 | |||
体积/材积:0.274 CBM/9.68(CUFT) | |||
![]() |
|||
泡泡系列 电动泡泡 45孔泡泡枪 | |||
产品编号: LAAB1244588 | |||
装箱量(PCS): 96 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 16.50×7.60×16.10 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 67.00×52.50×68.50 | |||
毛重/净重(KG): 24.0/26.0 | |||
体积/材积:0.241 CBM/8.50(CUFT) | |||
![]() |
|||
泡泡系列 电动泡泡 卡皮巴拉泡泡枪 | |||
产品编号: LAAB1244590 | |||
装箱量(PCS): 72 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 64.00×44.00×65.00 | |||
毛重/净重(KG): 23.0/25.0 | |||
体积/材积:0.183 CBM/6.46(CUFT) | |||
![]() |
|||
32孔泡泡机电动泡泡枪 手持泡泡枪多孔泡泡枪加特林泡泡枪泡泡乐 | |||
产品编号: LAAB1244597 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 27.50×7.50×18.50 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 86.00×40.00×66.00 | |||
毛重/净重(KG): 20.0/22.0 | |||
体积/材积:0.227 CBM/8.01(CUFT) | |||
![]() |
|||
飞天猪泡泡机电动泡泡机 | |||
产品编号: LAAB1244602 | |||
装箱量(PCS): 60 | |||
包装: 彩盒 | |||
产品规格(CM): 16.50×9.20×14.30 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 59.50×35.50×70.50 | |||
毛重/净重(KG): 18.0/19.5 | |||
体积/材积:0.149 CBM/5.26(CUFT) | |||
![]() |
|||