| 32cm声光喷雾扭变车橄榄轮(双遥控) | |||
| 产品编号: LABP1174720 | |||
| 装箱量(PCS): 12 | |||
| 包装: 开窗盒 | |||
| 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 64.80×43.50×76.60 | |||
| 毛重/净重(KG): 14.7/17.7 | |||
| 体积/材积:0.216 CBM/7.62(CUFT) | |||
|   | |||
| 32cm声光喷雾扭变车橄榄轮(双遥控) | |||
| 产品编号: LABP1174722 | |||
| 装箱量(PCS): 24 | |||
| 包装: 彩盒 | |||
| 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 74.50×29.50×76.50 | |||
| 毛重/净重(KG): 23.8/26.8 | |||
| 体积/材积:0.168 CBM/5.93(CUFT) | |||
|   | |||
| 28cm声光扭变车橄榄轮(双遥控) | |||
| 产品编号: LABP1174724 | |||
| 装箱量(PCS): 12 | |||
| 包装: 开窗盒 | |||
| 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 59.40×43.50×84.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 14.8/17.8 | |||
| 体积/材积:0.217 CBM/7.66(CUFT) | |||
|   | |||
| 28cm声光扭变车橄榄轮(双遥控) | |||
| 产品编号: LABP1174725 | |||
| 装箱量(PCS): 30 | |||
| 包装: 彩盒 | |||
| 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 88.00×29.50×66.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 23.2/26.2 | |||
| 体积/材积:0.171 CBM/6.05(CUFT) | |||
|   | |||
| 四轮灯光双面车 | |||
| 产品编号: LABP1174727 | |||
| 装箱量(PCS): 30 | |||
| 包装: 彩盒 | |||
| 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 52.00×41.00×48.50 | |||
| 毛重/净重(KG): 16.2/18.2 | |||
| 体积/材积:0.103 CBM/3.65(CUFT) | |||
|   | |||
| 4轮双面车 | |||
| 产品编号: LABP1174728 | |||
| 装箱量(PCS): 32 | |||
| 包装: 开窗盒 | |||
| 产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
| 包装规格(CM): ×× | |||
| 外箱规格(CM): 87.00×41.80×71.00 | |||
| 毛重/净重(KG): 20.4/23.4 | |||
| 体积/材积:0.258 CBM/9.11(CUFT) | |||
|   | |||
