6实色回力越野车 | |||
产品编号: LABP1196194 | |||
装箱量(PCS): 216 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 72.00×53.00×88.00 | |||
毛重/净重(KG): 25.0/28.0 | |||
体积/材积:0.336 CBM/11.85(CUFT) | |||
![]() |
|||
回力坦克系列5只 | |||
产品编号: LABP1140161 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 71.00×44.00×80.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.8/25.0 | |||
体积/材积:0.250 CBM/8.82(CUFT) | |||
![]() |
|||
回力摩托车6只 | |||
产品编号: LABP1185007 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 吸板 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 67.00×38.00×80.00 | |||
毛重/净重(KG): 24.0/26.0 | |||
体积/材积:0.204 CBM/7.19(CUFT) | |||
![]() |
|||
透明食品回力车 | |||
产品编号: LABP1183723 | |||
装箱量(PCS): 216 | |||
包装: 开窗盒 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 83.00×61.00×75.00 | |||
毛重/净重(KG): 15.0/17.0 | |||
体积/材积:0.380 CBM/13.40(CUFT) | |||
![]() |
|||
4只7.5CM回力铁制(轻合金)赛车 6款车混装 | |||
产品编号: LABP1239278 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 双吸 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 68.00×46.00×78.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.0/24.0 | |||
体积/材积:0.244 CBM/8.61(CUFT) | |||
![]() |
|||
4只7.5CM回力铁制(轻合金)赛车 8款车混装 | |||
产品编号: LABP1239279 | |||
装箱量(PCS): 240 | |||
包装: 双吸 | |||
产品规格(CM): 0.00×0.00×0.00 | |||
包装规格(CM): ×× | |||
外箱规格(CM): 68.00×46.00×78.00 | |||
毛重/净重(KG): 21.0/24.0 | |||
体积/材积:0.244 CBM/8.61(CUFT) | |||
![]() |
|||